关于v8040威尼斯人com2023年数理金融实验班选拔的通知
按照学校“关于2023级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和《关于在2023级普通本科生中选拔金融学(数理金融)实验班学生的通知》的要求,学院面向今年报名v8040威尼斯人com数理金融试点班的新生中选拔35名学生。根据学校试点班选拔考试的数学和英语成绩,按2:1的比例确定参加学院面试的54名学生(包括排名并列学生)。v8040威尼斯人com数理金融试点班招生选拔将于2023年9月23日进行,面试时间、地点及选拔方式安排如下:
一、选拔方式
数理金融试点班的选拔方式具体参见《关于在2023级普通本科生中选拔金融学(数理金融)实验班学生的通知》
二、面试安排
测试时间:2023年9月23日上午8:30开始。
候场地点:鉴一教学楼6楼610会议室
测试地点:鉴一教学楼6楼613金融学系
测试内容:综合素质面试
三、面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 张旭 | 1023000212 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 |
2 | 朱信川 | 1023000869 | 材料学院 | 材料类 |
3 | 许彩云 | 1023002034 | 法学社会学院 | 新闻传播学类 |
4 | 杨雅妮 | 1023002077 | 法学社会学院 | 新闻传播学类 |
5 | 李佶蔚 | 1023002094 | 法学社会学院 | 新闻传播学类 |
6 | 钟阿凯 | 1023002154 | 法学社会学院 | 新闻传播学类 |
7 | 刘欣怡 | 1023002214 | 管理学院 | 工商管理类 |
8 | 袁楚骐 | 1023002273 | 管理学院 | 工商管理类 |
9 | 刘蕤嘉 | 1023002292 | 管理学院 | 工商管理类 |
10 | 闫语月 | 1023002325 | 管理学院 | 工商管理类 |
11 | 艾佳 | 1023002377 | 管理学院 | 工商管理类 |
12 | 李勤 | 1023002379 | 管理学院 | 工商管理类 |
13 | 于子翔 | 1023002380 | 管理学院 | 工商管理类 |
14 | 张子怡 | 1023002383 | 管理学院 | 工商管理类 |
15 | 田小龙 | 1023002411 | 管理学院 | 工商管理类 |
16 | 王贺茗 | 1023002443 | 管理学院 | 工商管理类 |
17 | 何燕 | 1023002465 | 管理学院 | 工商管理类 |
18 | 任佳和 | 1023002472 | 管理学院 | 工商管理类 |
19 | 赵传琦 | 1023002473 | 管理学院 | 工商管理类 |
20 | 郭友娟 | 1023002523 | 管理学院 | 工商管理类 |
21 | 杨佳鑫 | 1023002636 | 管理学院 | 工商管理类 |
22 | 陆朕 | 1023004870 | 交通物流学院 | 道桥与渡河(余) |
23 | 肖远 | 1023004889 | 交通物流学院 | 道桥与渡河(余) |
24 | 杨荣胜 | 1023005091 | 交通物流学院 | 机设(余) |
25 | 钟宇鹏 | 1023005595 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
26 | 高焱 | 1023005644 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
27 | 李晓然 | 1023005652 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
28 | 罗家欣 | 1023005658 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
29 | 魏璇 | 1023005659 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
30 | 罗润 | 1023005673 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
31 | 丁永琛 | 1023005690 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
32 | 刘子衡 | 1023005691 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
33 | 张皓旻 | 1023005746 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
34 | 朱宁宇 | 1023005761 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
35 | 赖玥含 | 1023005764 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
36 | 杨皓然 | 1023005788 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
37 | 胡楚羚 | 1023005794 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
38 | 江妮娜 | 1023005807 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
39 | 戴诗曼 | 1023005823 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
40 | 宋依萌 | 1023005832 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
41 | 陈澳翔 | 1023005837 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
42 | 康越淇 | 1023005859 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
43 | 陆景洋 | 1023006291 | 理学院 | 数学类 |
44 | 韦晓蕾 | 1023006302 | 马克思主义学院 | 思想政治 |
45 | 陈玟珊 | 1023006339 | 马克思主义学院 | 思想政治 |
46 | 欧雁翎 | 1023006401 | 汽车学院 | 机械类(车辆) |
47 | 罗孝毅 | 1023006577 | 汽车学院 | 机械类(车辆) |
48 | 廖恒博 | 1023006706 | 汽车学院 | 机械类(车辆) |
49 | 孙婉阳 | 1023007132 | 土建学院 | 土木类 |
50 | 盛佳毅 | 1023007200 | 土建学院 | 土木类 |
51 | 潘乐怡 | 1023007361 | 外语学院 | 外语类 |
52 | 吴律 | 1023007455 | 外语学院 | 外语类 |
53 | 孙诗景 | 1023007496 | 外语学院 | 外语类 |
54 | 虞军 | 1023008549 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
四、联系电话
教学办:027-87651809
学工办:027-87651812
备注:请各位参加选拔的学生近期保持手机畅通。
v8040威尼斯人com
2023年9月20日