v8040威尼斯人com2022年经济创业试点班选拔结果公示
按照学校“关于2022级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和的要求,经本人申请,按照公平、公正、公开的原则,v8040威尼斯人com组织专家组进行了面试考核,综合笔试面试形成总成绩排序,选拔25名学生进入2022级经济创业试点班学习。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 陈海镕 | 0122215970511 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
2 | 孙亦 | 0122215970121 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
3 | 陈致远 | 0122215970317 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
4 | 戴欢宇 | 0122215970129 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
5 | 王梓淳 | 0122215970124 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
6 | 黄颖哲 | 0122215970531 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
7 | 王文凯 | 0122215970332 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
8 | 马昕祎 | 0122215970234 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
9 | 蒋柯柯 | 0122215970512 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
10 | 金鑫 | 0122215970301 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
11 | 秦乙乐 | 0122215970430 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
12 | 徐婧雅 | 0122215970210 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
13 | 门雨恒 | 0122215970536 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
14 | 张杰 | 0122215710123 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
15 | 姜梓萱 | 0122215970131 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
16 | 黄熙蕾 | 0122215970233 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
17 | 张潇予 | 0122215970538 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
18 | 杨光 | 0122215970429 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
19 | 黄家健 | 0122215970223 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
20 | 宋明键 | 0122215710127 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
21 | 李雪沂 | 0122215970535 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
22 | 路宛真 | 0122215970412 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
23 | 邵天翔 | 0122215970404 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
24 | 李科翰 | 0122215970137 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
25 | 黎奕菲 | 0122215970534 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
最终结果以学校公示为准。
自即日起公示三天,如有异议,请以书面材料形式实名向学院教学办(027-87651809)反映。
v8040威尼斯人com
2022年9月27日