关于v8040威尼斯人com2022年数理金融试点班选拔的通知
按照学校“关于2022级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和《关于在2022级普通本科生中选拔金融学(数理金融)实验班学生的通知》的要求,学院面向今年报名v8040威尼斯人com数理金融试点班的新生中选拔35名学生。根据学校试点班选拔考试的数学和英语成绩计算加权总成绩并按顺序排名,按2:1的比例确定参加学院面试的70名学生(包括排名并列学生)。v8040威尼斯人com数理金融试点班招生选拔将于2022年9月26日进行,面试时间、地点及选拔方式安排如下:
一、选拔方式
数理金融试点班的选拔方式具体参见《关于在2022级普通本科生中选拔金融学(数理金融)实验班学生的通知》
二、面试安排
测试时间:2022年9月26日上午8:30开始。
候场地点:鉴一教学楼4楼v8040威尼斯人com鉴湖报告厅
测试地点:鉴一教学楼6楼613金融学系、615电子商务系
测试内容:综合素质面试
测试程序:分两组面试(分组名单见候场地点公告)
三、面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 徐竹 | 0122202960631 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
2 | 侯逸翔 | 0122206290139 | 土建学院 | 土木类 |
3 | 彭宇 | 0122212380222 | 航运学院 | 导航工程 |
4 | 魏嘉豪 | 0122215970315 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
5 | 林天铖 | 0122207780228 | 汽车学院 | 机械类(车辆) |
6 | 於佳一 | 0122212740122 | 航运学院 | 海事管理(余) |
7 | 应雨晴 | 0122215970521 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
8 | 葛佳妮 | 0122203920801 | 管理学院 | 工商管理类 |
9 | 董鸿恺 | 0122214670220 | 理学院 | 数学类 |
10 | 姚舜禹 | 0122208890118 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
11 | 黄天赐 | 0122207790214 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
12 | 余越 | 0122207790316 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
13 | 廖赞 | 0122215710112 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
14 | 方欣 | 0122207790530 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
15 | 陈文豪 | 0122204950801 | 机电学院 | 机械类(智能制造) |
16 | 朱庭锐 | 0122211370918 | 自动化学院 | 自动化类 |
17 | 徐赫优 | 0122215970321 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
18 | 沈睿 | 0122214670234 | 理学院 | 数学类 |
19 | 刘瀚 | 0122204951306 | 机电学院 | 机械类(智能制造) |
20 | 纪雨佳 | 0122215970235 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
21 | 王俪桦 | 0122218390626 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
22 | 袁成 | 0122215710227 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
23 | 杨绍仪 | 0122203950233 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 |
24 | 陈泽昊 | 0122206291122 | 土建学院 | 土木类 |
25 | 李桫 | 0122202960124 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
26 | 刘唯 | 0122215970224 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
27 | 王子豪 | 0122208890234 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
28 | 陈浩 | 0122203920414 | 管理学院 | 工商管理类 |
29 | 楼健成 | 0122207780128 | 汽车学院 | 机械类(车辆) |
30 | 范青青 | 0122218390427 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
31 | 邓钧尹 | 0122215970436 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
32 | 李赛 | 0122203920313 | 管理学院 | 工商管理类 |
33 | 徐意晨 | 0122214670626 | 理学院 | 数学类 |
34 | 张澍祎 | 0122213220401 | 法学社会学院 | 新闻传播学类 |
35 | 徐锐杰 | 0122215970318 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
36 | 卞志强 | 0122214670601 | 理学院 | 数学类 |
37 | 王治棠 | 0122203920916 | 管理学院 | 工商管理类 |
38 | 张锦鸿 | 0122218390501 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
39 | 余楚鑫 | 0122203920301 | 管理学院 | 工商管理类 |
40 | 郭哲睿 | 0122207790228 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
41 | 曹欣然 | 0122215970101 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
42 | 金昉 | 0122214670925 | 理学院 | 数学类 |
43 | 黎江 | 0122208890412 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
44 | 李如意 | 0122213220412 | 法学社会学院 | 新闻传播学类 |
45 | 谭优 | 0122215710126 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
46 | 何昊旸 | 0122203950525 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 |
47 | 董路林 | 0122215970208 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
48 | 刘洋 | 0122206290329 | 土建学院 | 土木类 |
49 | 黄芷锐 | 0122212740221 | 航运学院 | 海事管理(余) |
50 | 余智恒 | 0122202930710 | 交通物流学院 | 交通运输类 |
51 | 严旭琳 | 0122218390726 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
52 | 钟剑秋 | 0122203950320 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 |
53 | 王为 | 0122215970306 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
54 | 宁于洹 | 0122215970109 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
55 | 叶琳茜 | 0122218390627 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
56 | 罗振申 | 0122215710226 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
57 | 孟涛 | 0122215970201 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
58 | 耿彤 | 0122215970309 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
59 | 汪怀安 | 0122215710201 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
60 | 贾鑫悦 | 0122215710214 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
61 | 周舒彤 | 0122215970307 | v8040威尼斯人com | 经济学类 |
62 | 尹阳光 | 0122202960138 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
63 | 金谢 | 0122204951028 | 机电学院 | 机械类(智能制造) |
64 | 屈佳柔 | 0122203920217 | 管理学院 | 工商管理类 |
65 | 杨阳 | 0122203950408 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 |
66 | 李佳伊 | 0122203920834 | 管理学院 | 工商管理类 |
67 | 韩江雪 | 0122203921301 | 管理学院 | 工商管理类 |
68 | 徐文娜 | 0122215710121 | v8040威尼斯人com | 电子商务 |
69 | 李长欣 | 0122206290920 | 土建学院 | 土木类 |
70 | 唐福霖 | 0122203920133 | 管理学院 | 工商管理类 |
学工办:027-87651812教学办:027-87651809四、联系电话
备注:请各位参加选拔的学生近期保持手机畅通。
v8040威尼斯人com
2022年9月24日